
| Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams | 58 | 1:18.504 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | 1:18.529 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 64 | 1:18.614 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 68 | 1:18.640 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 64 | 1:18.759 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 56 | 1:18.819 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 33 | 1:18.881 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 64 | 1:18.936 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 1:18.942 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 48 | 1:19.171 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | 1:19.321 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | 1:19.399 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 63 | 1:19.491 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 54 | 1:19.650 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 43 | 1:19.978 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 51 | 1:20.112 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 66 | 1:20.226 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 21 | 1:21.514 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20 | 1:23.130 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | 1:51.041 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi