
| Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams | 58 | 1:18.504 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | 1:18.529 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 64 | 1:18.614 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 68 | 1:18.640 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 64 | 1:18.759 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 56 | 1:18.819 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 33 | 1:18.881 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 64 | 1:18.936 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 1:18.942 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 48 | 1:19.171 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | 1:19.321 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | 1:19.399 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 63 | 1:19.491 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 54 | 1:19.650 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 43 | 1:19.978 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 51 | 1:20.112 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 66 | 1:20.226 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 21 | 1:21.514 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20 | 1:23.130 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | 1:51.041 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón